(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 01/12/2024
Đặc biệt | 174941 |
Giải nhất | 60484 |
Giải nhì | 56741 |
Giải 3 | 05133 95754 |
Giải 4 | 45651 25827 90422 62148 52054 23617 02811 |
Giải 5 | 4866 |
Giải 6 | 6518 6504 1382 |
Giải 7 | 865 |
Giải 8 | 53 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |