(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Thứ 2 | Thừa T. Huế | Phú Yên |
---|---|---|
23/12/2024 | XSTTH | XSPY |
Giải 8 | 91 | 02 |
Giải 7 | 228 | 157 |
Giải 6 | 0631 | 1481 |
5716 | 6501 | |
3796 | 6673 | |
Giải 5 | 1058 | 1974 |
Giải 4 | 57848 | 55817 |
29184 | 56620 | |
17486 | 58622 | |
18411 | 54493 | |
85441 | 47645 | |
70227 | 10580 | |
09196 | 71847 | |
Giải 3 | 87058 | 97970 |
03426 | 50984 | |
Giải 2 | 47325 | 26207 |
Giải 1 | 30462 | 83853 |
Đặc biệt | 690327 | 016036 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |