(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Thứ 2 |
---|
23/12/2024 |
Giải 8 |
Giải 7 |
Giải 6 |
Giải 5 |
Giải 4 |
Giải 3 |
Giải 2 |
Giải 1 |
Đặc biệt |
Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 22-12-2024 | ||
XSMT ngày 21-12-2024 | ||
XSMT ngày 20-12-2024 | ||
XSMT ngày 19-12-2024 | ||
XSMT ngày 18-12-2024 | ||
XSMT ngày 17-12-2024 | ||
XSMT ngày 16-12-2024 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
00 | 14 | |
99 | 13 | |
15 | 11 | |
33 | 11 | |
18 | 11 | |
45 | 10 | |
46 | 10 | |
58 | 10 | |
35 | 9 | |
79 | 9 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
1x | 74 lần |
0x | 67 lần |
4x | 64 lần |
3x | 64 lần |
7x | 57 lần |
8x | 57 lần |
9x | 56 lần |
5x | 54 lần |
2x | 42 lần |
6x | 41 lần |
x5 | 73 lần |
x0 | 67 lần |
x9 | 63 lần |
x8 | 62 lần |
x6 | 60 lần |
x1 | 59 lần |
x4 | 50 lần |
x3 | 48 lần |
x2 | 48 lần |
x7 | 46 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |