(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Thứ 2 |
---|
23/12/2024 |
Giải 8 |
Giải 7 |
Giải 6 |
Giải 5 |
Giải 4 |
Giải 3 |
Giải 2 |
Giải 1 |
Đặc biệt |
Ngày | Đài | Đặc Biệt |
XSMT ngày 22-12-2024 | ||
XSMT ngày 21-12-2024 | ||
XSMT ngày 20-12-2024 | ||
XSMT ngày 19-12-2024 | ||
XSMT ngày 18-12-2024 | ||
XSMT ngày 17-12-2024 | ||
XSMT ngày 16-12-2024 |
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
60 | 13 | |
33 | 12 | |
53 | 11 | |
43 | 10 | |
12 | 10 | |
95 | 10 | |
78 | 10 | |
65 | 10 | |
32 | 9 | |
91 | 9 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
6x | 74 lần |
3x | 66 lần |
9x | 63 lần |
5x | 60 lần |
0x | 57 lần |
7x | 53 lần |
8x | 52 lần |
1x | 52 lần |
2x | 51 lần |
4x | 48 lần |
x0 | 70 lần |
x3 | 66 lần |
x1 | 62 lần |
x2 | 61 lần |
x4 | 60 lần |
x8 | 59 lần |
x7 | 57 lần |
x6 | 53 lần |
x5 | 50 lần |
x9 | 38 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |