(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số ngày 02/12/2024
Đặc biệt | 83662 |
Giải nhất | 64347 |
Giải nhì | 15362 03313 |
Giải 3 | 76761 77897 66704 44095 50572 16093 |
Giải 4 | 1875 2779 8467 1967 |
Giải 5 | 8861 8370 4284 8923 3760 7460 |
Giải 6 | 460 290 143 |
Giải 7 | 06 89 05 30 |
Giải 8 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |