(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 02/12/2024
Đặc biệt | 728636 |
Giải nhất | 74427 |
Giải nhì | 89133 |
Giải 3 | 60243 06547 |
Giải 4 | 01331 91543 38653 30989 95282 98644 14646 |
Giải 5 | 7902 |
Giải 6 | 9256 5060 7892 |
Giải 7 | 190 |
Giải 8 | 10 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |