(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Huế ngày 23/12/2024
Đặc biệt | 690327 |
Giải nhất | 30462 |
Giải nhì | 47325 |
Giải 3 | 87058 03426 |
Giải 4 | 57848 29184 17486 18411 85441 70227 09196 |
Giải 5 | 1058 |
Giải 6 | 0631 5716 3796 |
Giải 7 | 228 |
Giải 8 | 91 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |