(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 27/11/2024
Đặc biệt | 193316 |
Giải nhất | 94122 |
Giải nhì | 67150 |
Giải 3 | 90737 27389 |
Giải 4 | 43128 58995 19503 20844 94564 53068 03237 |
Giải 5 | 6244 |
Giải 6 | 5823 3688 8030 |
Giải 7 | 512 |
Giải 8 | 57 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |