(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 23/10/2024
Đặc biệt | 471308 |
Giải nhất | 53799 |
Giải nhì | 04956 |
Giải 3 | 53143 65455 |
Giải 4 | 43087 67261 71154 12192 16289 10223 93445 |
Giải 5 | 1015 |
Giải 6 | 6117 2355 2843 |
Giải 7 | 053 |
Giải 8 | 65 |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |