(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
02-12-2024 | 91075 | ||||
25-11-2024 | 02076 | ||||
1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 30 lần quay xổ số
19 | 2 | |
43 | 2 | |
58 | 2 | |
91 | 2 | |
68 | 2 | |
03 | 2 | |
96 | 1 | |
69 | 1 | |
99 | 1 | |
34 | 1 |
Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số
9x | 6 lần |
4x | 5 lần |
5x | 5 lần |
0x | 5 lần |
3x | 3 lần |
7x | 3 lần |
1x | 3 lần |
6x | 3 lần |
8x | 2 lần |
2x | 1 lần |
x9 | 8 lần |
x8 | 7 lần |
x1 | 5 lần |
x3 | 4 lần |
x4 | 3 lần |
x2 | 3 lần |
x5 | 3 lần |
x7 | 1 lần |
x6 | 1 lần |
x0 | 1 lần |
THỜ CÚNG
100 CON SỐ
12 CON GIÁP
(Thần tài) | 39 | 79 | |
(Ông địa) | 38 | 78 | |
(Ông trời) | 37 | 77 | |
(Bà vải) | 36 | 76 | |
(Tiền tài) | 33 | 73 | |
(Ông tổ) | 05 | 45 | 85 |
(Ông táo) | 00 | 40 | 80 |